|
Zastosowanie gospodarstwa domowe, budownictwo, transport, żeglarstwo oraz inne sporty wodne, liny cumownicze, holownicze i robocze
|
|
| Nazwa wyrobu | Grubość | *Fi | Długość na rolce |
| Lina pleciona | 1,5 mm | 1,5 | 600 mb |
| Lina pleciona | 2 mm | 2 | 600 mb |
| Lina pleciona | 3 mm | 3 | 600 mb |
| Lina pleciona | 4 mm | 4 | 400 mb |
| Lina pleciona | 5 mm | 5 | 300 mb |
| Lina pleciona | 6 mm | 6 | 300 mb |
| Lina pleciona | 8 mm | 8 | 300 mb |
| Lina pleciona | 10 mm | 10 | 200 mb |
| Lina pleciona | 12 mm | 12 | 150 mb |
| Lina pleciona | 14 mm | 14 | 100 mb |
| Lina pleciona | 16 mm | 16 | 80 mb |
| Lina pleciona | 18 mm | 18 | 60 mb |
| Lina pleciona | 20 mm | 20 | 50 mb |
| Lina pleciona | 22 mm | 22 | 50 mb |
| Lina pleciona | 24 mm | 24 | 50 mb |
| Lina pleciona | 26 mm | 26 | 50 mb |
*Fi – siła zrywająca w (daN) 1 daN – 1 kg
Konstrukcja 8, 16, 24 splotowa
|